
# | 設施 | 間數 | 面積 (平方公尺) |
---|---|---|---|
1 | 普通教室 | 40 | 2908 |
2 | 特別教室 | 24 | 2904 |
3 | 視聽教室 | 1 | 120 |
4 | 辦公室 | 14 | 933 |
5 | 活動中心 | 1 | 130 |
6 | 圖書館 | 1 | 120 |
7 | 實驗場所 | 12 | 2348 |
8 | 廁所 | 149 | 250 |
建築物總樓板面積:21499.48 平方公尺
一、運動場面積:2984平方公尺
二、室外籃球場及排球場:2座
三、室內活動中心 (禮堂):容納1000人
# | 設施 | 間數 | 面積 (平方公尺) |
---|---|---|---|
1 | 普通教室 | 40 | 2908 |
2 | 特別教室 | 24 | 2904 |
3 | 視聽教室 | 1 | 120 |
4 | 辦公室 | 14 | 933 |
5 | 活動中心 | 1 | 130 |
6 | 圖書館 | 1 | 120 |
7 | 實驗場所 | 12 | 2348 |
8 | 廁所 | 149 | 250 |
建築物總樓板面積:21499.48 平方公尺
一、運動場面積:2984平方公尺
二、室外籃球場及排球場:2座
三、室內活動中心 (禮堂):容納1000人
網頁設計:數位果子